
Inserções roscadas de precisão para plástico
Insertos roscados de precisão para plásticoPerfil da empresa Qualidade é a nossa cultura Um parceiro confiável A In-saiL
Informação básica.
Modelo NÃO. | Métrico, Polegada, DIN, OEM |
Sistema de gestão | ISO9001:2008 |
Tempo de espera | 5 a 10 dias úteis |
Certificação | GV, RoHS, certificação de material, Ppap |
Terminar | Limpeza, revestimento de Zn/Ni/estanho/Au |
Material base | Latão, aço inoxidável |
Pacote de Transporte | Saco PE + caixas |
Especificação | GV, RoHS |
Marca comercial | Na vela |
Origem | Shenzhen, China |
Capacidade de produção | 100 mil PCS/semana |
Descrição do produto
Inserções roscadas de precisão para perfil PlasticCompanyQualidade é a nossa cultura
Um parceiro confiável
A In-saiL se dedica à fabricação de componentes de precisão e ao projeto, fabricação de fixadores especiais de engenharia e desenvolvimento de soluções de fixação. Capacidade de fabricaçãoTemos uma poderosa capacidade de fabricação, nossos tornos automáticos, tornos CNC, centros de usinagem CNC, máquinas de estampagem e máquinas de cabeçalho a frio, além de auxiliares equipamentos como fresadora, retificadora, EDM e a cooperação de nossos parceiros, somos capazes de oferecer suporte a todos os diferentes componentes, independentemente da prototipagem ou produção em série.
Material | Liga de alumínio, latão, aço inoxidável, aço carbono, de acordo com a necessidade do cliente |
Terminar | Moído/revestimento de estanho, revestimento de cobre, galvanização por imersão a quente, revestimento de óxido preto, anodizado vermelho, anodizado preto, pintura, pulverização, óleo preventivo de ferrugem, liga de titânio galvanizada, chapeamento de prata, plástico, galvanoplastia, anodização etc. |
Equipamento de teste | CMM, projetor, testador de tração, inspetor óptico automático, aparelho de projeção Teste de pulverização de sal, durômetro e analisador de revestimento, máquina de tração |
Sistema de gestão | ISO9001:2008 |
Certificação | SGS, RoHS, certificação de materiais, PPAP |
Capacidade de produção | Torneamento de torno automático:ODΦ0,5-20mm,Tol.±0,01mm |
Torneamento de torno CNC:ODΦ0,5-250mm,Tol.±0,005mm | |
Fresagem CNC: 800x600mm (CxL), Tol.±0,05mm | |
Moagem:Tol.±0,002mm | |
Cabeçalho e rolamento do parafuso: Métrico 0,8-M6, Imperial Unificado#0-1/4'' | |
Envie para nós